WP DONOSTIA — LEIOA WP
Information
Periods
WP | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
LEI | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
LEIOA WP
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JON CASTRO GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JAVIER FERNÁNDEZ QUIÑONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | RAUL BECERRA NUÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Hodei López Lazkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | GARIKOITZ ZARRAGA ATXA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Look 6 | LANDER GALLEGO NAVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | GABRIEL NUEZ ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Aitor Hernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | SENDOA AYO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANDER LAMBARRI GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 11 | UNAI CACHO LEKERIKABEASKOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | OIER APRAIZ GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- AIDA BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ (Entrenador)
WP DONOSTIA
Goals equality:
90.91%
Goals superiority:
9.09%
Goals penalty:
15.38%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PABLO GRACENEA FERNANDEZ-BARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ASIER DE SANTOS LARRAÑAGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | AITZOL ELIZALDE OTEGUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JORGE MONGRELL LASIERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | DANIEL ZULAIKA LACAMBRA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | IÑIGO ANTIN GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | AIMAR DOMINGUEZ CRISTOBAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | TAMAS BUKITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | URTZI NAZABAL MUÑOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | EDGAR BRAZ NAHARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | SEBASTIAN EZEQUIEL RUIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Look 12 | JULEN PAZOS CAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALEX ALEKSANDROV METODIEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coach
- E1 - EDUARDO JOSE CORTEZ OMAÑA (Entrenador)
Score
LEIOA WP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
WP DONOSTIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |