Stats of Superkopa EH Femenina 2024
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look GOIZALDE URKIOLA GALÁN | LEIOA WP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look HAIZEA LÓPEZ LAZKANO | LEIOA WP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | LEIOA WP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look NAROA COSTANTINI ZARZUELO | LEIOA WP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Goizane González Peña | LEIOA WP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look IRATI CORTIJO GARCÍA | LEIOA WP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look AIDA BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | LEIOA WP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look GARAZI CAPEL ORTUETA | LEIOA WP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look ANE ARANA MENTXAKA | LEIOA WP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look UXUE CAPEL ORTUETA | LEIOA WP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look NAIA DEL CAMPO CALVO | LEIOA WP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look AIORA UNCETA LATATU | LEIOA WP | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look LUCIA RIOS MARDONES | LEIOA WP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look JON LÓPEZ SÁEZ | LEIOA WP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Look JONE MUGARRA GUTIERREZ | CLARET ASKARTZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look MALEN MUGARRA GUTIERREZ | CLARET ASKARTZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look MAIALEN SANTAMARIA MARTINEZ | CLARET ASKARTZA | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look ALAZNE ESTEVEZ IGLESIAS | CLARET ASKARTZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look MARIA BARRENA CATURLA | CLARET ASKARTZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look LUCIA ERKIAGA LOPEZ | CLARET ASKARTZA | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look KEREN SELLAN BELAUSTEGUI | CLARET ASKARTZA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look LEIZE RUIZ ORTEGA | CLARET ASKARTZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look NAIA CEA CARRO | CLARET ASKARTZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look GOIURI ISPIZUA SANZ | CLARET ASKARTZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look MILENA LAMEK GUZMAN ORTIZ | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Ana Julia Ramirez Hinojosa | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look LEIRE CUERVO HERNANDORENA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look ANE CUERVO HENANDORENA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look MIREN BEDIALAUDETA SANCET | WP IRUÑA 98 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Look MAITE ARAMENDIA ZABALZA | WP IRUÑA 98 02 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Look NATALIA MARTINEZ ELSO | WP IRUÑA 98 02 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look NAROA OTO REMON | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look VERONICA GARAY ALFONSO | WP IRUÑA 98 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look MADDI MORRAS HUERTA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look MIREN URIZAR MOLINA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Look ANDREA SARIÑENA LALANA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look NAIARA BERENGUER CANGA ARGUELLES | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look IMANOL MAIZA ZUDAIRE | WP IRUÑA 98 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Look ISUSKO ARIAS BARRUTIA | CLARET ASKARTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Look MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | WP IRUÑA 98 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 / 42
Go to of 1
Show