DN PORTUGALETE — CN EASWIM
Information
Time
20:15 GMT+2 Date
Sat, 12/16/2023 Place
P.M. Muelle de Txurruka
Referees
Arbitro Federacion Vasca Periods
DN | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 |
CN | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
DN PORTUGALETE
Goals equality:
81.82%
Goals superiority:
18.18%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
80%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | IAGO SANCHEZ ASENJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | OIER MARTIN MENA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 3 | MIKEL LOPEZ AYO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 4 | RUBEN CASTILLERO JUANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ANDRES DE LA HOZ MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | IVAN PLAZA CONTRERAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JON GARCIA MATEO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | UNAI POCERO BRUGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | LANDER FERNANDEZ BENGOETXEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANDER MARTIN BLANCO | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IBON ISASI ARAMBALZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | DANIEL GONZALEZ ALONSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MIKEL OGARA DE LA FUENTE (Entrenador)
- IÑAKI BILBAO BUSTO (Entrenador)
CN EASWIM
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GAIZKA UGALDE MITXELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | OIER ALTUNA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | IRAITZ EROSTARBE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | IÑIGO ALONSO SUESCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | EKAIN LOPEZ BERRUEZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ASIER ALONSO SUESCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | SERGIO DOPICO SAENZ DE SAMANIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IRAI YURRITA AMUNARRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | UNAI ALTUNA ALONSO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | PAUL ARRILLAGA OTAEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JAN HILLS AGUIRREGOMEZCORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- OSCAR COFAN LABRADOR (Entrenador)
Score
DN PORTUGALETE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
CN EASWIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |