LEIOA WP — WP IRUÑA 98 02
Information
Periods
LEI | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
WP | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
LEIOA WP
Goals equality:
70%
Goals superiority:
30%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NAROA APRAIZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | IRATI CORTIJO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | AIDA BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | UXUE OTSOA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | HAIZEA LÓPEZ LAZKANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GOIZALDE URKIOLA GALÁN | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Look 9 | ANE GARCÍA GARCÍA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | MARTA JAIME GÓMEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | GARAZI CAPEL ORTUETA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | June Encinas Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
WP IRUÑA 98 02
Goals equality:
64.29%
Goals superiority:
35.71%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
55.56%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | AINARA ILUNDAIN BEORLEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Look 3 | NATALIA MARTINEZ ELSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | VERONICA GARAY ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | AINHOA ARREGUI MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | NAHIA OTEIZA FURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MADDI MORRAS HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Look 12 | MIREN URIZAR MOLINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | NAGORE ARAMENDIA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
LEIOA WP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
WP IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |