CLARET ASKARTZA 'B' — ADW SANTOÑA

Informationen

Zeit
13:00 GMT+2
Datum
Son, 26/01/2025
Ort
Claret Askartza Kiroldegia
Schiedsrichter
Arbitro Federacion Vasca

Teilweise

CLA 5 2 5 3 3 2 0
ADW 1 1 1 0 0 1 0

CLARET ASKARTZA 'B'

Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 NAROA NUÑEZ GONZALEZNAROA NUÑEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 IRATI ORTIZ DE ARTIÑANO BERASATEGUIIRATI ORTIZ DE ARTIÑANO BERASATEGUI 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 UNAI PERAL CIRIZAUNAI PERAL CIRIZA 5 0 5 0 0 0
Siehe 5 MARIO GARCIA CONEJOMARIO GARCIA CONEJO 2 0 2 0 0 0
Siehe 6 INES BILBAO UGARTEINES BILBAO UGARTE 2 0 2 0 0 0
Siehe 7 OIER GARCIA GASCOOIER GARCIA GASCO 3 0 3 0 0 0
Siehe 8 JON EGAÑA MIGUEZJON EGAÑA MIGUEZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 9 HAIZEA ERKIAGA LOPEZHAIZEA ERKIAGA LOPEZ 1 1 0 0 0 0
Siehe 10 HAIZEA MARCOS FRAGAHAIZEA MARCOS FRAGA 5 1 4 0 0 0
Siehe 12 MALEN FERNANDEZ ALZAGAMALEN FERNANDEZ ALZAGA 2 0 2 0 0 0

ADW SANTOÑA

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 Amaia Colás MatoAmaia Colás Mato 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 SANTIAGO GALDONA CAZORLASANTIAGO GALDONA CAZORLA 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 DANIEL SANTAMARIA ANDRES DANIEL SANTAMARIA ANDRES 1 0 1 0 0 0
Siehe 4 LUCA LACASELLA RIBASLUCA LACASELLA RIBAS 0 0 0 0 1 0
Siehe 5 BRUNO TOMAS LLORENSBRUNO TOMAS LLORENS 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 ERIK CAGIGAS GOGELEERIK CAGIGAS GOGELE 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 ALONSO ESTEBAN TRUEBAALONSO ESTEBAN TRUEBA 0 0 0 0 2 0
Siehe 8 JUAN TOMAS LLORENSJUAN TOMAS LLORENS 2 0 2 0 0 0
Siehe 9 LUCIA ALVARO SAN MARTINLUCIA ALVARO SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 PIERO LACASELLA RIBASPIERO LACASELLA RIBAS 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 Victor Blazquez GilVictor Blazquez Gil 1 0 1 0 1 0
Siehe 12 CELIA GARCIA SOBRINOCELIA GARCIA SOBRINO 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 Hugo Herreria GutierrezHugo Herreria Gutierrez 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 UNAI LOSA SAÑUDOUNAI LOSA SAÑUDO 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • JOSE MANUEL PORTILLA TORAYA (Entrenador)

Punktestand

CLARET ASKARTZA 'B' 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20
ADW SANTOÑA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.