CN BARAKALDO — LAURO
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Sam, 13/01/2024 Schiedsrichter
Arbitro Federacion Vasca Teilweise
CN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAU | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 |
CN BARAKALDO
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Álvaro Jauregui Sánchez de isasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | david ionut cojocaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | IBAI MARTIN MONGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Alfonso Belloso Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | LUIS MANUEL MENDOZA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | JOSU JON LOPEZ ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | AITOR AGUADO CASILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | alvaro jimenez arnaiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | julen jason may totoricagüena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALEJANDRO NARANJO VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- BORJA MARTINEZ DE LA FUENTE (Entrenador)
LAURO
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GARI ASTORKITZA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JON BADIOLA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | AITOR ESPARTA BATOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ASIER ALTUNA ORDOÑEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANDER MUÑOZ LLANES | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MIKEL FUENTES GURRUTXAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JON IBARGUEN ABERASTURI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | AITOR GURRUTXAGA FUENTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | GORKA PEREZ GOIKOETXEA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | UNAI GREDILLA LERSUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | EDORTA URIARTE FERNANDEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IBON URKIZA FERNANDEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ENEKO GIL PEÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- INAZIO ALZOLA NEAL (Entrenador)
- IÑAKI ALEGRIA GONZALEZ (Entrenador)
Punktestand
CN BARAKALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAURO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |