WP IRUÑA 98 02 — CD LARRAINA

Informationen

Zeit
12:00 GMT+2
Datum
Son, 19/11/2023
Ort
UPNA
Schiedsrichter
Arbitro Federacion Vasca

Teilweise

WP 2 2 1 3 0
CD 1 1 2 1 0

WP IRUÑA 98 02

Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 JAVIER LARREA POSADASJAVIER LARREA POSADAS 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 ANGEL GARCIA HERREROS ARDANAZANGEL GARCIA HERREROS ARDANAZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 ASIER BEORLEGUI CARRASCOASIER BEORLEGUI CARRASCO 1 1 0 0 1 1
Siehe 4 BORJA JIMENEZ LEONBORJA JIMENEZ LEON 1 0 1 0 2 0
Siehe 5 ARITZ ZAMARBIDE DUCUNARITZ ZAMARBIDE DUCUN 0 0 0 0 1 0
Siehe 6 IKER ERDOZAIN GARCIAIKER ERDOZAIN GARCIA 2 0 1 1 0 0
Siehe 7 IÑAKI TAINTA CUEZVAIÑAKI TAINTA CUEZVA 2 0 2 0 0 1
Siehe 8 JAVIER IGLESIAS VILLANUEVAJAVIER IGLESIAS VILLANUEVA 0 0 0 0 1 0
Siehe 9 MARTÍN BERJANO DE DIEGOMARTÍN BERJANO DE DIEGO 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 JULEN ARTOLA LIZARRAGAJULEN ARTOLA LIZARRAGA 2 0 2 0 1 0
Siehe 11 JAVIER EGUILAZ ESPARZAJAVIER EGUILAZ ESPARZA 0 0 0 0 1 0
Siehe 12 RAFAEL ROJAS ESQUIROZRAFAEL ROJAS ESQUIROZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 MIGUEL ANGEL LABAIRU GARCIAMIGUEL ANGEL LABAIRU GARCIA 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • IKER JAUREGUI ETAYO (Entrenador)

CD LARRAINA

Gleichstand:
33.33%
Überlegenheitstore:
66.67%
Elfmetertore:
40%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 ION SUESCUN PEREZION SUESCUN PEREZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 JUAN CARLOS VALCARLOS BEADESJUAN CARLOS VALCARLOS BEADES 1 1 0 0 0 0
Siehe 3 GORKA GAMBOA BULDAINGORKA GAMBOA BULDAIN 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 MIKEL MARTINEZ ROYOMIKEL MARTINEZ ROYO 0 0 0 0 1 0
Siehe 5 IORITZ IRURTIA YABARIORITZ IRURTIA YABAR 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 DAVID SOLER RUIZDAVID SOLER RUIZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 ASIER JIMENEZ ARETAASIER JIMENEZ ARETA 0 0 0 0 1 0
Siehe 8 PABLO LARRAÑAGA USECHIPABLO LARRAÑAGA USECHI 1 1 0 0 0 0
Siehe 9 MIGUEL LANDARECH PELLEJEROMIGUEL LANDARECH PELLEJERO 0 0 0 0 0 1
Siehe 10 IÑIGO GAINZA RUPEREZIÑIGO GAINZA RUPEREZ 3 0 1 2 1 0
Siehe 11 IÑAKI CASTILLO GONZALEZIÑAKI CASTILLO GONZALEZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 12 UNAI MARTINEZ LAS HERASUNAI MARTINEZ LAS HERAS 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 ALEJANDRO ZABALA SUQUIAALEJANDRO ZABALA SUQUIA 0 0 0 0 1 0

Trainer

  • MARTIN CHOCARRO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JULIAN GARCIA ESTEBAN (Entrenador)
  • DARIO GARCIA MENDIVIL (Entrenador)

Punktestand

WP IRUÑA 98 02 0 1 1 2 3 3 4 5 5 5 6 7 7 8
CD LARRAINA 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.