LEIOA WLB Neskak — LAURO IKASTOLA
Informationen
Zeit
13:25 GMT+1 Datum
Son, 05/03/2023 Schiedsrichter
Arbitro Federacion Vasca Teilweise
LEI | 1 | 1 | 2 | 2 |
LAU | 1 | 1 | 2 | 2 |
LEIOA WLB Neskak
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | OLATZ SÁNCHEZ SOBRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Uxue Martínez Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Maialen Real de Asua García | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Ane García Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | OIHANE ALONSO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | UXUE CAPEL ORTUETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | AINARA ARIZONA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Goizane González Peña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Enara Ortega García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IRAIA ALONSO MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - XABIER VÁZQUEZ SALSAMENDI (Entrenador)
- E2 - LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
LAURO IKASTOLA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GARI ASTORKITZA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Beñat Amutio Gascón | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | Alain Rodriguez Arana | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Arrate Aramburu Tato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | Maren Astorkitza Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Ane Bikandi Alava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | Unax Zamarripa Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 11 | Mikel Ibarrondo Irizar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | Nora Irizar Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- E1 - DAVID RODRIGO SAINZ (Entrenador)
Punktestand
LEIOA WLB Neskak | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
LAURO IKASTOLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |