CN EASWIM — DN PORTUGALETE
Informationen
Teilweise
CN | 3 | 2 | 2 | 0 |
DN | 6 | 3 | 3 | 4 |
DN PORTUGALETE
Gleichstand:
64.29%
Überlegenheitstore:
35.71%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
71.43%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GONZALO MINGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GENTZA SANADO TELLERIA | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | OIHAN BILBAO VALLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | EDER COBO RAMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | JON MELGOSA DE LAS HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | SOUFIAN FANNICHI DOMINGO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 7 | MARKEL ALDONZA CONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | IÑIGO BURGOS VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | DIEGO SAN FELIX MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | IZEI GOMEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | IBAI HOCES POZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARKEL CASTRILLO GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN EASWIM
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ENEKO IRASTORZA ROMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IBON PEREZ DIAZ DE TUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | UNAI ORTIZ DE CASTRO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | MARKEL LOPEZ MANEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARCO VEGA POSTIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | JON GARCIA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | OIHAN ALVAREZ DE EULATE MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | IRAI YURRITA AMUNARRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ANDER ARRIETA MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ODEI OCHOA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALONSO DE MIGUEL GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | GAIZKA UGALDE MITXELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- OSCAR COFAN LABRADOR (Entrenador)
Punktestand
DN PORTUGALETE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CN EASWIM | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |