Mannschaft Karte

Foto von LEIOA WP 'B' 1

LEIOA WP 'B'

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe AINARA ARIZONA VEGAAINARA ARIZONA VEGA 3 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Aize Velado IchiryuAize Velado Ichiryu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Alaia García MolineroAlaia García Molinero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Amaia Zabala SantamaríaAmaia Zabala Santamaría 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Ane García PérezAne García Pérez 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe Estibaliz Manrique DomínguezEstibaliz Manrique Domínguez 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe Goizane González PeñaGoizane González Peña 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Siehe HAIZEA GARCÍA MOLINEROHAIZEA GARCÍA MOLINERO 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑAHAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA 3 8 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Siehe IRAIA ALONSO MEDRANOIRAIA ALONSO MEDRANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Izaro Gabiña UnzurrunzagaIzaro Gabiña Unzurrunzaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Izaro Mintegui CostaIzaro Mintegui Costa 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe June Encinas FernándezJune Encinas Fernández 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Maialen Real de Asua GarcíaMaialen Real de Asua García 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Maitane Arangiz TobajasMaitane Arangiz Tobajas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Marene Rodríguez BañuelosMarene Rodríguez Bañuelos 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe Naia Atxa ArrotegiNaia Atxa Arrotegi 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe NAROA APRAIZ GARCÍANAROA APRAIZ GARCÍA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NAROA COSTANTINI ZARZUELONAROA COSTANTINI ZARZUELO 3 5 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Siehe Naroa Menika RodríguezNaroa Menika Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Nora García UrrestarazuNora García Urrestarazu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe OIHANE ALONSO PÉREZOIHANE ALONSO PÉREZ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Sara Ugarte MuñozSara Ugarte Muñoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Udane Prol SampedroUdane Prol Sampedro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Uxue Martínez MenaUxue Martínez Mena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 / 25
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.