Mannschaft Karte

Foto von LAURO 'A' 1

LAURO 'A'

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO Verlinkt
Siehe AITOR ESPARTA BATORAITOR ESPARTA BATOR 15 21 20 1 0 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0
Siehe AITOR FUENTES GURRUTXAGAAITOR FUENTES GURRUTXAGA 33 4 3 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ANDER MUÑOZ LLANESANDER MUÑOZ LLANES 15 24 19 5 2 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
Siehe ASIER ALTUNA ORDOÑEZASIER ALTUNA ORDOÑEZ 8 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe EDORTA URIARTE FERNANDEZEDORTA URIARTE FERNANDEZ 16 33 33 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe ENEKO GIL PEÑAENEKO GIL PEÑA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Siehe GARI ASTORKITZA GARCIAGARI ASTORKITZA GARCIA 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe GORKA PEREZ GOIKOETXEAGORKA PEREZ GOIKOETXEA 16 18 18 0 0 0 0 12 0 0 0 1 3 0 0 0
Siehe IBON URKIZA FERNANDEZIBON URKIZA FERNANDEZ 14 12 11 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
Siehe JON BADIOLA MARTINEZJON BADIOLA MARTINEZ 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JON IBARGUEN ABERASTURIJON IBARGUEN ABERASTURI 16 27 17 10 2 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
Siehe JON UNZILLA LARRINAGAJON UNZILLA LARRINAGA 8 7 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe JULEN ROTETA ROMEROJULEN ROTETA ROMERO 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe MIKEL FUENTES GURRUTXAGAMIKEL FUENTES GURRUTXAGA 13 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIKEL TELLERIA BOLINAGAMIKEL TELLERIA BOLINAGA 16 13 11 2 2 0 1 14 0 0 0 0 6 0 0 0
Siehe UNAI GREDILLA LERSUNDIUNAI GREDILLA LERSUNDI 8 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
16 / 16
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.