Mannschaft Karte
1
LAUTADA UP GASTEIZ IKE
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe BEÑAT LUENGOS DE MIGUEL | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID ALZOLA MARTINEZ | 16 | 73 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Siehe ENEKO BARANCO CARCEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IBAI SALAZAR MARTIN | 12 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN DIAZ MATUTE | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IZAR PEREDA ESPINA | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUR RAZKIN LLORENTE | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARKEL NAVARRO MARTINEZ | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ODEI VIGURI ALVAREZ | 16 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OIER PRIOR DE BUSTOS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TIAGO FERNANDEZ PEREIRA | 15 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TXOMIN ZARATE ONAINDIA | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe URKO ICAYA MORAZA | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen