Mannschaft Karte

Foto von CDW URGARA TXINGUDI 1

CDW URGARA TXINGUDI

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ALINA MUSTEATA PAMFILALINA MUSTEATA PAMFIL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe AMANE AREA VAZQUEZAMANE AREA VAZQUEZ 4 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Siehe AYLEN MATTEUCCI PEREYRAAYLEN MATTEUCCI PEREYRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CARLOTA TOLOSA OLAZABALCARLOTA TOLOSA OLAZABAL 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Siehe CLAUDIA AGUINAGALDE MONTESCLAUDIA AGUINAGALDE MONTES 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe EIDER CAMARA BARBEROEIDER CAMARA BARBERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe EUKENE ARTOLA BARRALEUKENE ARTOLA BARRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IARE KARRERA URRESTIIARE KARRERA URRESTI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IRAIA OSKILA PEREZ DE AZPEITIAIRAIA OSKILA PEREZ DE AZPEITIA 4 7 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IRATI CARNICERO VALERIOIRATI CARNICERO VALERIO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ITSASO LARREA GARCIAITSASO LARREA GARCIA 3 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCIA BARCENILLA RAMIREZLUCIA BARCENILLA RAMIREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe LUCIA SANZ MIGUEZLUCIA SANZ MIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MAIALEN LARREA GARCIAMAIALEN LARREA GARCIA 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe PAULA ARAGON MARCOSPAULA ARAGON MARCOS 3 17 14 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.