Mannschaft Karte

Foto von CN BARAKALDO 1

CN BARAKALDO

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO Verlinkt
Siehe AINHOA BARRENA MORENOAINHOA BARRENA MORENO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Aitziber Martínez ZubiaurAitziber Martínez Zubiaur 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe ANE CRISPIN PASTORANE CRISPIN PASTOR 16 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CLAUDIA CANO GUTIERREZCLAUDIA CANO GUTIERREZ 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe EIDER FERNANDEZ ESTEBANEIDER FERNANDEZ ESTEBAN 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe HAIZEA MANGANA ANTOLINHAIZEA MANGANA ANTOLIN 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ITSASO HIERRO MUGAITSASO HIERRO MUGA 16 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0
Siehe JANIRE ORDOÑEZ PRIETOJANIRE ORDOÑEZ PRIETO 16 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JONE GOMEZ RODRIGUEZJONE GOMEZ RODRIGUEZ 11 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0
Siehe LUCIA MARTIN MUÑOZLUCIA MARTIN MUÑOZ 14 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MAITANE LLANOS LORENZOMAITANE LLANOS LORENZO 11 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe NAGORE FERNANDEZ MARTÍNNAGORE FERNANDEZ MARTÍN 15 18 18 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0
Siehe NAIARA GONZALEZ RUIZNAIARA GONZALEZ RUIZ 18 4 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe NEREA CASTILLO IGLESIASNEREA CASTILLO IGLESIAS 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe NOA UGARTE DE LA OSSANOA UGARTE DE LA OSSA 15 2 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 9 0 0 0
Siehe UXUE CRISPIN PASTORUXUE CRISPIN PASTOR 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
16 / 16
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.