Mannschaft Karte
1
LAURO Gorria
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AINHOA SANTIAGO ACHUTEGUI | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ane Azpitarte Vañes | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANE BELAUSTEGUI CASORRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Aroa Roldan Larrondo | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GARAZI URQUIOLA GALAN | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRAIA SULIBARRIA ROJAS | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRAIDE AUSIN VICUÑA | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRANTZU FERNANDEZ ARCE | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ITZIAR ALONSO OTAOLEA | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe IZARO GUTIERREZ GONZALEZ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JONE ECHEVARRIA URIARTE | 13 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe LEIRE GARCIA MAESTRO | 14 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe LIBE IMAZ ARIETA-ARAUNABEÑA | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe MIREN BENGOA URRETXAGA | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen