Mannschaft Karte
1
LEIOA WLB 'A'
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Aitor Hernando Martínez | 15 | 45 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe Alex Hermida Pardiñas | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ander Uriarte Kareaga | 14 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ander Vega Álvarez | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Aner Gabitu Olea | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Aritz Toledo Aranzabe | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Eder Acosta Berasategi | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ekain García Ruiz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe Enaitz Ortega Martín | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Enaitz Rabilero Rodríguez | 15 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Iker Antón García | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe Iker Zamudio Barcina | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jon Goyarrola Salgado | 15 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jon Urkiza Urkiza | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Oier Llano Acebo | 15 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen