CLARET ASKARTZA — LEIOA WP
Informació
Hora
10:00 GMT+2 Data
Diu, 21/04/2024 Lloc
Claret Askartza Kiroldegia Àrbitres
Arbitro Federacion Vasca Parcials
CLA | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
LEI | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
LEIOA WP
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
12.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Alain Rodríguez-Lacín Duro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | Aitor Hernando Martínez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | Jon Urkiza Urkiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | Jokin Alba Gómez | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 6 | Jon Goyarrola Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | Gorka Calvo Postigo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Veure 8 | Oier Llano Acebo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | Enaitz Rabilero Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Hodei López Lazkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | Aimar Elgezabal de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | Iker Cárceles Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
CLARET ASKARTZA
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
37.5%
Efectivitat en jugades de superioritat:
10%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IZAI PÉREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Markel Martin Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ASIER BILBAO UGARTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | XABIER GARCÍA CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GORKA BLASI GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | AITOR ALBAINA ELORZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | HUGO DE LUCAS RAMOS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | IORITZ LOTINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ASIER NEIRA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | MARKO SOBREVILLA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | ENEKO RIOL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | GORKA GONZALEZ MARTIN | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Veure 13 | LANDER ALONSO FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- UNAI CASAS LIBANO (Entrenador)
Tempteig
LEIOA WP | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |