Estadístiques de Superkopa EH Masculina 2023
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure ASIER DE SANTOS LARRAÑAGA | WP DONOSTIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure EDUARDO JOSE CORTEZ OMAÑA | WP DONOSTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Veure DANIEL ZULAIKA LACAMBRA | WP DONOSTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure JORGE MONGRELL LASIERRA | WP DONOSTIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure URTZI NAZABAL MUÑOA | WP DONOSTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure AITZOL ELIZALDE OTEGUI | WP DONOSTIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure IKER CARRETERO AGUADO | WP DONOSTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure GIRALDO CARALES MANZANO | WP DONOSTIA | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure IÑIGO ANTIN GUTIERREZ | WP DONOSTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure IÑIGO MATE ALEJOS | WP DONOSTIA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure JULEN PAZOS CAVA | WP DONOSTIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure SEBASTIAN EZEQUIEL RUIZ | WP DONOSTIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI | URBAT IKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure ANDER TREVIÑO BERECIARTUA | URBAT IKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure PAUL ALBERDI CARRACEDO | URBAT IKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure UNAX UNCETA LATATU | URBAT IKE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure XABIER EGUIDAZU DE DIEGO | URBAT IKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure JON TREVIÑO DIAZ | URBAT IKE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure MIKEL RECIO IRUSTA | URBAT IKE | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL | URBAT IKE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | URBAT IKE | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure ANDER IÑARRA NOVO | URBAT IKE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure DAVIDE CERCHI | URBAT IKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 | Veure JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA | CLARET ASKARTZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | Veure PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | CLARET ASKARTZA | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure IKER ARGOTE LIZARRALDE | CLARET ASKARTZA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure JOKIN BELMONTE TORRES | CLARET ASKARTZA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure XABIER PEREZ ARISTEGI | CLARET ASKARTZA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure KERMAN LASECA POMAR | CLARET ASKARTZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure JORGE ORTEGA GARGALLO | CLARET ASKARTZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure IVAN BECERRA VERDON | CLARET ASKARTZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure UNAI ARGOTE LIZARRALDE | CLARET ASKARTZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure MARKEL GARAY BENGOA | CLARET ASKARTZA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure SCOTT MARTIN RANDAL LILLEYMAN | CLARET ASKARTZA | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure MANUEL SILVESTRE SANCHEZ | WP NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Veure DIEGO TEBAR CRIADO | WP NAVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure ANDER JAUREGUI ETAYO | WP NAVARRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure XABIER BELTRAN DE LUBIANO | WP NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure MARTIN CHOCARRO GARCIA | WP NAVARRA | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure DANIEL ZULAICA OROZ | WP NAVARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure JAIME IBARROLA VAQUERO | WP NAVARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure IÑIGO HUARTE RUBIO | WP NAVARRA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure VICTOR CAMARENA HEREDIA | WP NAVARRA | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | WP NAVARRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure MARKO LEVNAIC | WP NAVARRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure RUBEN DE LUCAS RAMOS | CLARET ASKARTZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure IGOR MORENO REGUILON | CLARET ASKARTZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Anar a de 1
Mostrar