Fitxa del equip
1
CLARET ASKARTZA 'B'
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEJANDRA RIOS MARDONES | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANE MIREN SANTAMARIA MARTINEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENARA GARCIA CUADRADO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ESTÍBALIZ DIEZ DA SILVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GOIURI ISPIZUA SANZ | 13 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure GOIZANE DE DIOS LUENGO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Haizea Ateka Mota | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KEREN SELLAN BELAUSTEGUI | 12 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Veure MADDI ANDRAKA ESCONDRILLAS | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MADDI AROA SANTAMARIA MARTINEZ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Maialen Gil Lobon | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIA ARIZTI | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NAYRA ALMODÓVAR ARÉVALO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NOA MOLINA PACHECO | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure NORA ORTIZ DIAZ DE CERIO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Uxue Lotina Bastida | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar