Team card
1
WC LOGROÑO
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AARÓN BARRÓN ROMERO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look ADAY MARRERO CHAVARRI | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN PEREZ PEREZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandro Martínez Mesplet | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJO CAMPOS BERRUETA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AMARO DÍEZ OCHIOA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANIBAL SAN MARTIN RUIZ | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Berta Río Torres | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO GINÉS GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL GARCIA REINARES | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL GALILEA CARVAJAL | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID BLANCO ALONSO | 13 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look FABIAN SAN MARTIN RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FABIO RIO TORRES | 13 | 48 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look GERMÁN MARÍA MONTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HUGO VILLAR INZA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look IAGO ARRIOS PRIETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IBAI MEDRANO LUZURIAGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JULIAN KARLIN SAN MARTIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look MANUEL CIVANTOS ALEJOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO BURGOS LAZARO | 10 | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look MARTÍN PACHECO GÓMEZ | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look MATEO GARCÍA-INFANTE VÁZQUEZ | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SAUL DEL PUEYO PARRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show