Informação
Parciais
LEI | 7 | 9 | 11 | 3 | 0 |
CN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LEIOA WP
Gols igualdade:
92.86%
Gols superioridade:
7.14%
Gols penalti:
6.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
66.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JON CASTRO GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JAVIER FERNÁNDEZ QUIÑONES | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SENDOA AYO GARCÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALAIN ARANGIZ TOBAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANDER LAMBARRI GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LANDER GALLEGO NAVERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | RAUL BECERRA NUÑEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ERLANTZ AYO GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | AITOR LLANO ACEBO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | JOSEBA ANDONI GERNIKA GARRIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | AIMAR GERNIKA GARRIDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 13 | ARKAITZ RUIZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JON LÓPEZ SÁEZ (Entrenador)
- E1 - LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- ALBERTO CASTRO ARRANZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CN EASWIM
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAN HILLS AGUIRREGOMEZCORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IÑIGO ALONSO SUESCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | EKAIN LOPEZ BERRUEZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | ASIER ALONSO SUESCUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SERGIO DOPICO SAENZ DE SAMANIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ADRIAN BAZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | PAUL ARRILLAGA OTAEGI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
LEIOA WP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
CN EASWIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |