Informazioni
Parziali
CD | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
LAU | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
CD BILBAO
Paritá di goals:
40%
Superioritá di goals:
60%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PABLO GARCIA ZAMANILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | AKETX SAEZ DE VITERI NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JONATHAN SANCHEZ VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ANGEL ERNESTO GUEVARA GONZALEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | IÑIGO ORBEGOZO ARRIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | HODEI COSGAYA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | BEÑAT EGUSQUIZA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | IÑIGO GIL CASTRESANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | SANTIAGO URIBE MOTA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JON PUJANA DE AMEZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALEX YBARRA BARRENENGOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | IKER MENDIZABAL CORCUERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | LUIS MANUEL MENDOZA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - ADRIAN RUBIO JUSTO (Entrenador)
LAURO 'B'
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ARITZ AIZPURU TEJEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ERLANTZ PEREZ ANTXIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | JON BADIOLA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | ASIER ALTUNA ORDOÑEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ENEKO UNZILLA LARRINAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JON OCHOA SANZBERRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MIKEL FUENTES GURRUTXAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | AITOR GURRUTXAGA FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ANDER SALINERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 10 | Martin Robredo Burgoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Markel Sulibarria Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MIKEL PELÁEZ CONSUEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | GARI ASTORKITZA GARCIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- E1 - INAZIO ALZOLA NEAL (Entrenador)
Punteggio
CD BILBAO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
LAURO 'B' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |