Scheda di squadra
1
LAUTADA UP GASTEIZ IKE
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AINHOA FZ. LARRINOA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALAZNE ESTEVEZ IGLESIAS | 20 | 83 | 73 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere ALAZNE LLAMAS ESPEJO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CHLOE PURAS COSSIO | 19 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere EDURNE OTERINO GARCIA-MENDAZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HAIZEA AGORRETA PEREA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Irati Daví Martinez de Compañon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IRATI IZURRIETA DIAZ DE OTAZU | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ITXARO BASTIDA HERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IZAR PEREDA ESPINA | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IZARO RUIZ GONZALEZ | 20 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere JUDITH FELIPE LEMOS | 17 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere LUR RAZKIN LLORENTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere MAIDER BEISTEGUI ELORRIETA | 17 | 30 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere NAHIA MUGICA ARENAZA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Olarizu Ibañez López | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare