Scheda di squadra

Foto di CLARET ASKARTZA 'B' 1

CLARET ASKARTZA 'B'

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO Collegato
Vedere ALAIN CEA CARROALAIN CEA CARRO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALEJANDRO CAMARA URIARTEALEJANDRO CAMARA URIARTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANDER ASLA LOPEZANDER ASLA LOPEZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere ANDER MOLINA GUINEAANDER MOLINA GUINEA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere EDUARDO CAMARA URIARTEEDUARDO CAMARA URIARTE 4 18 16 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Vedere EDUARDO PEREZ MENDEZEDUARDO PEREZ MENDEZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere EKI SANTORCUATO SANZEKI SANTORCUATO SANZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GORKA GONZALEZ MARTINGORKA GONZALEZ MARTIN 3 10 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere HUGO DE LUCAS RAMOSHUGO DE LUCAS RAMOS 0 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Vedere IBAI MOLINA PACHECOIBAI MOLINA PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IBON SOLAUN BERGARETXEIBON SOLAUN BERGARETXE 1 20 14 6 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IGOR MORENO REGUILONIGOR MORENO REGUILON 5 47 37 10 2 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere IÑIGO SALAZAR BORAITAIÑIGO SALAZAR BORAITA 5 19 18 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
Vedere IÑIGO ZALDUMBIDE SEPTIENIÑIGO ZALDUMBIDE SEPTIEN 5 23 18 5 2 0 0 18 0 0 0 0 1 2 0 0
Vedere IORITZ RUIZ ORTEGAIORITZ RUIZ ORTEGA 4 18 17 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JAVIER ESTALLO VILLUENDASJAVIER ESTALLO VILLUENDAS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JON ARRIANDIAGA DEUSTOJON ARRIANDIAGA DEUSTO 1 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JON ERRAZTI VALLE-ITURRIAGAJON ERRAZTI VALLE-ITURRIAGA 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Vedere JON NUÑEZ ARREGUIJON NUÑEZ ARREGUI 2 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere JULEN ARREGI LEONJULEN ARREGI LEON 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LANDER ALONSO FERREROLANDER ALONSO FERRERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LANDER GOIKOETXEA BILBAOLANDER GOIKOETXEA BILBAO 3 36 28 8 2 0 0 13 0 0 0 0 5 2 0 0
Vedere MAREN BARRUTIA CAMPOMAREN BARRUTIA CAMPO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Markel Martin PerezMarkel Martin Perez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MIKEL DÍAZ BILBAOMIKEL DÍAZ BILBAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere MIKEL LASECA POMARMIKEL LASECA POMAR 6 17 17 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0
Vedere NICOLAS GORBEÑA CUESTANICOLAS GORBEÑA CUESTA 3 5 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 5 0 0 0
Vedere PAUL BILBAO UGARTEPAUL BILBAO UGARTE 0 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RUBEN DE LUCAS RAMOSRUBEN DE LUCAS RAMOS 5 34 26 8 1 0 0 13 1 0 0 0 5 3 0 0
Vedere UNAI ARGOTE LIZARRALDEUNAI ARGOTE LIZARRALDE 5 51 47 4 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0
Vedere UNAI ORTIZ DE CASTROUNAI ORTIZ DE CASTRO 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere XABIER RIOL GUTIERREZXABIER RIOL GUTIERREZ 2 13 13 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
32 / 32
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.