Clasificación de Liga EH Cadete Masculina 2024/25
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | LEIOA WP | 12 | 4 | 4 | 0 | 75 | 22 | 53 |
Ver | 2 | WP NAVARRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 71 | 19 | 52 |
Ver | 3 | CLARET ASKARTZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 67 | 12 | 55 |
Ver | 4 | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 6 | 4 | 2 | 2 | 52 | 35 | 17 |
Ver | 5 | CW SESTAO | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 | 45 | -10 |
Ver | 6 | URBAT IKE | 6 | 5 | 2 | 3 | 53 | 54 | -1 |
Ver | 7 | WC LOGROÑO | 3 | 5 | 1 | 4 | 35 | 83 | -48 |
Ver | 8 | LAURO | 3 | 4 | 1 | 3 | 47 | 56 | -9 |
Ver | 9 | CD LARRAINA | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 124 | -109 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar