LEIOA WP 'B' — CN EASWIM
Información
Parciales
LEI | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 |
CN | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DIEGO PELÁEZ PÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Gorka Calvo Postigo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANER OPITZ RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | OIER APRAIZ GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IKER ARENAZA ELORZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | ANDER LAMBARRI GOMEZ | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ver 8 | SENDOA AYO GARCÍA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | AITOR LLANO ACEBO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | Hodei López Lazkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Aitor Hernando Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Jokin Alba Gómez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- AIMAR GERNIKA GARRIDO (Entrenador)
- GARIKOITZ ZARRAGA ATXA (Entrenador)
CN EASWIM
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENEKO IRASTORZA ROMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IVAN TELLERIA ECHANIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 3 | ANDER ARRIETA MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | IBON PEREZ DIAZ DE TUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IÑIGO ALONSO SUESCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | UNAI VARELA CABALLERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | JON GARCIA FERREIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | UNAI ALTUNA ALONSO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ODEI OCHOA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SARA ALONSO PINILLA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- UNAI VARELA CABALLERO (Entrenador)
- UNAI VARELA CABALLERO (Entrenador)
- EKAIN LOPEZ BERRUEZO (Entrenador)
Tanteo
LEIOA WP 'B' | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CN EASWIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |