Ficha de equipo
1
LEIOA WP 'B'
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Aitor Hernando Martínez | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR LLANO ACEBO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alain Rodríguez-Lacín Duro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER LAMBARRI GOMEZ | 5 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANER OPITZ RODRÍGUEZ | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO PELÁEZ PÉ | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gorka Calvo Postigo | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Hodei López Lazkano | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IKER ARENAZA ELORZA | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Jokin Alba Gómez | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jon Goyarrola Salgado | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jon Urkiza Urkiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON ZAMUDIO BARCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEBA ANDONI GERNIKA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nicolas James Cotter Taylor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIER APRAIZ GARCÍA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Oier Llano Acebo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SENDOA AYO GARCÍA | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sendoa Estévez Carnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER URIARTE KAREAGA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar