URBAT IKE — CLARET ASKARTZA
Information
Periods
URB | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CLA | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
CLARET ASKARTZA
Goals equality:
40%
Goals superiority:
60%
Goals penalty:
6.25%
Effectiveness in superior plays:
69.23%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MIKEL DÍAZ BILBAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Markel Martin Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | PAUL BILBAO UGARTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 4 | IBAI MOLINA PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | UNAI LOPEZ FERNÁNDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | AITOR ALBAINA ELORZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | HUGO DE LUCAS RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | UNAI ORTIZ DE CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARKO SOBREVILLA PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ENEKO RIOL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | GORKA GONZALEZ MARTIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARKEL GARAI FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - KERMAN LASECA POMAR (Entrenador)
- E2 - LUKAS DIEZ LASA (Entrenador)
URBAT IKE
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Jon Soto Fondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | UNAI BISQUERT GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | IRAI YURRITA AMUNARRIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | OIHAN GOITAINDIA ANITUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | ANDER SOLA AGUIRREAZALDEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | Gaizka Gonzalez Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | JOKIN LASKURAIN MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | TELMO MALAGA ARIZMENDIARRIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | EUKEN KORTABARRIA JUARISTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ERITZ PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | OIER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Coach
- E1 - DAVIDE CERCHI (Entrenador)
- E2 - GORKA ARREGI RETENAGA (Monitor/Nivel 1)
Score
CLARET ASKARTZA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
URBAT IKE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |