CD LARRAINA — WP NAVARRA
Information
Periods
CD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
WP | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 |
WP NAVARRA
Goals equality:
96.15%
Goals superiority:
3.85%
Goals penalty:
7.14%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | Hugo Ariz castillejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GERMÁN DE PABLO PASTOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | IÑIGO ARTO DE MIGUEL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JON GARCIA NAVARLAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SANTIAGO MATIAS COLLANTES GLADKOW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | JUAN CASTRO LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | LUCAS SARNAGO MONENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ABENEZER PEREZ BASTIDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARTIN BARRIO MARTURET | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | CARLOS SANTIAGO COLLANTES GLADKOW | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | BRUNO SARABIA VEGAS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ERIK IRIARTE ECHAVARRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | LEO CANDEDO CHOPITEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | GIANLUCA ANDREOZZI QUINTERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- IVAN ZULAICA OROZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IÑAKI CASTILLO GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CD LARRAINA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 2 | Iker Suescun Irigoyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | HUGO DIEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | GORKA GONZALEZ PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | OLIVIER IZAL SOTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | XABIER APESTEGUI BOSHNAKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 7 | NICOLAS APARICIO MARIÑELARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Oscar Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | Eneko Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | David Navascués Orofino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | DIEGO PITA LAZCANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | MATEO ASENSIO MUNETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | HECTOR GONZALEZ VILLALOBOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Score
WP NAVARRA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CD LARRAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |