LEIOA WLB — GETXO IBKE
Informació
Parcials
LEI | 4 | 6 | 6 | 4 |
GET | 3 | 3 | 2 | 4 |
LEIOA WLB
Gols igualtat:
94.44%
Gols superioritat:
5.56%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | IBAI BARRIOS MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | DIEGO PELÁEZ PÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | XABIER URIARTE KAREAGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | ANER OPITZ RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 5 | OIER APRAIZ GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | AINGERU ETCHEVERRY GARCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | SENDOA AYO GARCÍA | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | IKER ARENAZA ELORZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ANDER LAMBARRI GOMEZ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Veure 11 | GAIZKA ORTIZ MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | LUKEN MENENDEZ CASAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ASIER FUENTES SAMANIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER PRIETO DURAÑONA (Entrenador)
- AIMAR GERNIKA GARRIDO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
GETXO IBKE
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ENEKO BAÑOS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | IBON BASTIDA MOLINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MIGUEL MADRAZO SACRISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | OIER URKIZU LOPEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | OIER FUENTES TAPIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | MARCO GARCIA GRANDES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | ESTANIS MORENO ITZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ERLANTZ PEREZ ANTXIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | ENAITZ ATEKA MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | EGOITZ TAPIA MOLINUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | GONZALO PINEDO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | GUILLERMO GUERRA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | IKER VILA FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tempteig
LEIOA WLB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
GETXO IBKE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |